超高透明度,80-90%的通透性不影响采光 ;
轻薄且安装方便,完美融合建筑且不影响整体格局;
高安全性,双层钢化玻璃保护,符合国家安全标准;
高稳定性,表贴工艺搭配前后维护设计理念,可实现产品快速维护;
可定制性,可根据实际场景定制方案。
产品参数 | GS 0.8 | GS 5-10 |
---|---|---|
像素规格(mm) | SMD 1515/SMD 2121 | SMD 1515/SMD 2121 |
像素距离(mm) | 8 | 水平10 垂直5 |
像素密度(点/㎡) | 15625 | 20000 |
模组尺寸(W*H)(mm) | 可定制(800*2000最大) | 可定制(800*2000最大) |
驱动方式 | 静态 | 静态 |
维护方式 | 前/后维护 | 前/后维护 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 |
箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 可定制 | 可定制 |
透光率 | ≥65% | ≥60% |
箱体重量(KG/㎡) | ≤45 | ≤45 |
箱体材质 | 4x1 | 4x1 |
箱体重量(Kg) | 铝型材 | 铝型材 |
Ip等级 | IP40/IP65 | IP40/IP65 |
电源信号连接 | 对接线 | 对接线 |
使用环境 | 户内/户外 | 户内/户外 |
供电要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | ≤640 | ≤810 |
平均功耗(W) | ≤210 | ≤270 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!