户采用进口大功率管芯,亮度高,衰减小,寿命长,满足户外阳光直射条件下清晰显示要求;
屏体表面平整,色彩均匀、对比度高,真实还原画面色彩;
低功耗、低热量、节能环保;
防水、防尘、防紫外线设计,适应户外各种天气环境;
电源、信号定制化设计,性能稳定可靠;
系统支持即时编辑即时播放,定时播放,播放记录,实时监控,多屏联播等功能。
户外传媒
机场车站
商业地标
体育场馆
旅游景区
市政宣传
产品参数 | P10 |
---|---|
像素规格(mm) | SMD三合一全彩(3535) |
像素距离(mm) | 10 |
像素密度(点/㎡) | 10000 |
模组尺寸(W*H)(mm) | 320*160 |
模组分辨率(W*H)(点) | 32*16 |
LED驱动方式 | 恒流,动态1/2扫 |
维护方式 | 后维护 |
箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 960*960*95(简易箱)960*960*150(标准箱) |
显示面积 | 0.9216 |
箱体分辨率(W)*(H)(点) | 96*96 |
模组排布(W)*(H) | 3*6 |
箱体重量(Kg) | 32(简易箱)37(标准箱) |
箱体材质 | 铁箱 |
IP等级 | IP65 |
信号连接结构型 | 网线/航空对接头 |
供电要求(V) | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 700 |
典型功耗(W) | 320 |
灰度等级(bit) | ≥14 |
图像换帧频率(Hz) | 50/60 |
图像刷新频率(Hz) | ≥2K |
色温(K) | 3000~9600可调 |
白平衡亮度(Nits) | ≥6500 |
显示亮度 | ≥97% |
显示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
对比度 | 5000:1 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!