户内LED全彩显示屏现有贴片3合1成熟技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案;
采用4层PCB和单片机大规模集成电路设计,优化了各电子器件的空间布局,提高屏幕系统的稳定性;
采用先进,高速的SMT技术,从设计上解决了高密的散热问题;
显示采用先进的驱动技术,清除显示屏的频闪现象。
公安大厅
监控安防
广播电台
酒店
酒吧
商场系统
| 产品参数 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|
| 像素规格(mm) | SMD三合一全彩(2121) | SMD三合一全彩(2121) |
| 像素距离(mm) | 2.5 | 3 |
| 像素密度(点/㎡) | 160000 | 111111 |
| 模组尺寸(W*H)(mm) | 160*160 | 192*192 |
| 模组分辨率(W*H)(点) | 64*64 | 64*64 |
| LED驱动方式 | 恒流,动态1/32扫 | 恒流,动态1/32扫,动态1/16扫 |
| 维护方式 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 |
| 箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 480*480*75 | 480*480*75 |
| 显示面积 | 0.2304 | 0.331776 |
| 箱体分辨率(W)*(H)(点) | 192*192 | 192*192 |
| 模组排布(W)*(H) | 3*3 | 3*3 |
| 箱体重量(Kg) | 6.6 | 6.6 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| IP等级 | IP31 | IP31 |
| 信号连接结构型 | RJ45 | RJ45 |
| 供电要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
| 峰值功耗(W) | 180 | 190 / 350 |
| 典型功耗(W) | 80 | 90 / 180 |
| 灰度等级(bit) | ≥14 | ≥14 |
| 图像换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 图像刷新频率(Hz) | ≥2K | ≥2K |
| 色温(K) | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 |
| 白平衡亮度(Nits) | 1500 | 1000 |
| 显示亮度 | ≥97% | ≥97% |
| 显示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
| 对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!