重量轻、薄轻薄设计,每平方只有10-18KG,解决承重的结构和节省材料成本;
高通透:突破性的无风扇自冷设计,超薄结构和惊人的50-90%的通透率;
外观简洁:大方户内安装、户外观看,不占用空间,不影响建筑外观和墙体结构;
易安装、易维护:屏体采用超轻超薄设计理念和制作工艺,可以单根拆卸维修。
产品参数 | GDO15-S-A | GOD15-S-B |
---|---|---|
像素规格(mm) | SMD3535 | SMD 3535 |
像素距离(mm) | 15.625/15.625 | 15.625/31.25 |
像素密度(点/㎡) | 4096 | 2048 |
模组尺寸(W*H*D)(mm) | 62*1000*13 | 124*1000*13 |
模组分辨率(W*H)(点) | 4*64 | 4*64 |
LED驱动方式 | 静态 | 静态 |
维护方式 | 前、后维护 | 前、后维护 |
箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 1000*1000*13 | 1000*1000*13 |
显示面积 | 1 | 1 |
箱体分辨率(W)*(H)(点) | 64*64 | 32*64 |
通透度(%) | 55 | 70 |
箱体重量(Kg/㎡) | 20 | 12 |
箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 |
IP等级 | IP65 | IP65 |
信号连接结构型 | 8芯对插接头 | 8芯对插接头 |
供电要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W/㎡) | 500 | 500 |
典型功耗(W/㎡) | 175 | 175 |
灰度等级(bit) | ≥14 | ≥14 |
图像换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
图像刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
色温(K) | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 |
白平衡亮度(Nits) | 6000 | 6000 |
显示亮度 | ≥97% | ≥97% |
显示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!