箱体采用全铝材质压铸箱体,箱体外形美观,重量轻;散热性好,耐候性强;
箱体关键尺寸用高精度CNC加工,尺寸精准,拼装误差小,保证屏体平整度和拼装缝隙;
显示模块固采用螺丝和磁吸共存的方式,安装维护更加安全、快捷;
屏体各大部件采用模块化设计,使用更加安全,可热拔插,维护更加简单;
超宽视角设计,大视角度下无黑块和色斑块;
全天候户外IP65标准设计,适合于各种户外恶劣环境的使用;
模组和箱体防磕碰设计,增强运输和屏体安装中抗碰撞的强度;
信息发布
流动演出
设备租赁
舞美制作
产品参数 | XD5.2 | XD10.2 |
---|---|---|
像素规格(mm) | SMD三合一全彩(1921) | SMD三合一全彩(3535) |
像素距离(mm) | 5.2 | 10.416 |
像素密度(点/㎡) | 36864 | 9216 |
模组尺寸(W*H)(mm) | 250*250 | 250*250 |
模组分辨率(W*H)(点) | 48*48 | 24*24 |
LED驱动方式 | 恒流,动态1/8扫 | 恒流,动态1/4扫 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 |
箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 500*500*77 | 500*500*77 |
显示面积 | 0.25 | 0.25 |
箱体分辨率(W)*(H)(点) | 96*96 | 48*48 |
模组排布(W)*(H) | 2*2 | 2*2 |
箱体重量(Kg) | 14 | 14 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 |
IP等级 | IP65 | IP65 |
信号连接结构型 | RJ45 | RJ45 |
供电要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 130 | 110 |
典型功耗(W) | 45 | 39 |
灰度等级(bit) | ≥14 | ≥14 |
图像换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
图像刷新频率(Hz) | ≥2K | ≥2K |
色温(K) | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 |
白平衡亮度(Nits) | 3000(非茶色面罩) | 3000(非茶色面罩) |
显示亮度 | ≥97% | ≥97% |
显示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.005 | △(Cx,Cy)≤0.005 |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!