85%以上的透明度,不影响玻璃幕墙采光透视效果;
箱体采用全铝材质箱体,箱体外形美观,重量轻;散热性好,耐候性强;
面罩采用高透明进口PC,透光性高;其延展性好,抗冲击能力强,耐磨度高;
屏体厚度薄,占用空间小,重量轻,承重要求低;
室内安装维护,快捷、安全、节省人力物力;
节省外墙亮化费用,同时播放广告,实现商业效益;
无风扇设计,屏体静音无噪声;
屏体安装中箱体与箱体采用插接式安装,快捷方便;
节能省电设计,运行成本低。
幕墙大楼
门店橱窗
科技展览
商业空间
创意展示
产品参数 | XC3.9 | XC6.2 | XC7.8 |
---|---|---|---|
像素距离(mm) | 3.91/7.8125 | 6.25/9.25 | 7.8125/7.8125 |
像素密度(点/㎡) | 32768 | 17280 | 16384 |
模组尺寸(W*H)(mm) | 500*5 | 500*5 | 500*250 |
模组分辨率(W*H)(点) | 128*1 | 80*1 | 64*32 |
LED驱动方式 | 恒流,动态1/8扫 | 恒流,动态1/8扫 | 恒流,动态1/8扫 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 500*500*56.5 | 500*500*56.5 | 500*500*56.5 |
显示面积 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
箱体分辨率(W)*(H)(点) | 128*64 | 128*64 | 64*64 |
模组排布(W)*(H) | 1*64 | 1*54 | 1*2 |
箱体重量(Kg) | 4 | 4 | 3.5 |
箱体材质 | 铝合金型材 | 铝合金型材 | 铝合金型材 |
IP等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
信号连接结构型 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
供电要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
峰值功耗(W) | 110 | 120 | 120 |
典型功耗(W) | 39 | 42 | 42 |
灰度等级(bit) | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
图像换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
图像刷新频率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
色温(K) | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 |
白平衡亮度(Nits) | 3000 | 3000 | 3000 |
显示亮度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
显示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
透明度 | >85% | >85% | >85% |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!