单元显示箱体采用16:9设计,高清显示点对点,图像无变形无压缩;
全前维护设计,安装空间小;
屏体超薄设计,整个箱体厚度小于40mm;
二级电源设计,箱体供电为低电压,采用高效率模块电源,发热量小;
箱体电源无级联输出,减小接插件的故障风险;
模组智能检测(单点检测,故障预警,温度检测等)和数据存储功能(校正数据存储,生产数据存储);
模组采用镁合金压铸底壳,平整度好,底壳与PCB和IC紧贴,散热效果良好;
控制卡和电源采用双备份设计,能运用到各种高要求场所;
模组和HUB采用板对板专业连接器,性能更为可靠;
系统卡可实现前后维护;
箱体间信号连接采用隐藏式HDMI对接,性能更为可靠,屏体拼装后后部整洁干净;
高灰度、高刷新、高对比度、低亮度设计。
城市指挥系统
警务指挥系统
监控安防系统
高端展示系统
高端会议系统
商业显示系统
产品参数 | DU1.2 | DU1.5 |
---|---|---|
像素规格(mm) | SMD三合一全彩(1010) | SMD三合一全彩(1010) |
像素距离(mm) | 1.27 | 1.5875 |
像素密度(点/㎡) | 620000 | 396800 |
模组尺寸(W*H)(mm) | 152.4*114.3 | 152.4*117.3 |
模组分辨率(W*H)(点) | 120*90 | 96*72 |
LED驱动方式 | 恒流,动态1/30扫 | 恒流,动态1/24扫 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 |
箱体尺寸(W*H*D)(mm) | 609.6*342.9*37.5 | 609.6*342.9*37.5 |
显示面积 | 0.209 | 0.209 |
箱体分辨率(W)*(H)(点) | 480.270 | 384*216 |
模组排布(W)*(H) | 4*3 | 4*3 |
箱体重量(Kg) | 7.7 | 7.7 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 |
IP等级 | IP20 | IP20 |
信号连接结构型 | HMDI/RJ45 | HMDI/RJ45 |
供电要求(V) | DC36~75 | DC36~75 |
峰值功耗(W) | 180 | 170 |
典型功耗(W) | 63 | 60 |
灰度等级(bit) | 14 | 14 |
图像换帧频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
图像刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
色温(K) | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 |
白平衡亮度(Nits) | 500 | 500 |
显示亮度 | ≥97% | ≥97% |
显示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!