优质配置、一体压铸,CNC高精度加工,超高性价比;
多款箱体尺寸任意搭配(640*640&640*480&320*480&320*640);
多款标准间距,满足各种显示需求;
全前维护设计,可实现前后安装,轻松安装维护;
兼容硬连接和软连接方式,功能性价比两全其美;
轻薄设计,隐藏走线,美观大方;
多种安装方式,满足多场景应用。
城市指挥系统
警务指挥系统
监控安防系统
高端展示系统
高端会议系统
商业显示系统
| 产品参数 | DC1.2 | DC1.6 |
|---|---|---|
| 像素规格(mm) | SMD 1010 | SMD1212 |
| 像素距离(mm) | 1.25 | 1.667 |
| 像素密度(点/㎡) | 640000 | 359856 |
| 模组尺寸(W*H)(mm) | 320*160 | 320*160 |
| 模组分辨率(W*H)(点) | 258*128 | 192*96 |
| LED驱动方式 | 动态,1/64扫 | 动态,1/48扫 |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 |
| 箱体尺寸(W*H)(mm) | 640*480*64 | 640*480*64 |
| 显示面积(㎡) | 0.3 | 0.3 |
| 箱体分辨率(W)*(H)(点) | 512*384 | 348*288 |
| 模组排布(W)*(H) | 2*3 | 2*3 |
| 箱体重量(Kg) | 3.5 | 3.5 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| IP等级 | IP20 | IP20 |
| 信号连接结构型 | Rj45 | Rj45 |
| 供电要求(V) | DC100~240 | DC100~240 |
| 峰值功耗(W) | 135 | 140 |
| 典型功耗(W) | 45 | 46 |
| 灰度等级(bit) | 14/16 | 14/16 |
| 图像换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 |
| 图像刷新频率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 |
| 色温(K) | 3000~9600可调 | 3000~9600可调 |
| 白平衡亮度(Nits) | ≥450 | ≥500 |
| 显示亮度 | ≥97% | ≥97% |
| 显示色彩 | △(Cx,Cy)±0.003 | △(Cx,Cy)±0.003 |
| 对比度 | 7000:1 | 7000:1 |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!