结构轻便, 易于维护 ;
采用铝底座,散热好, 重量轻 ;
长短结合,百变造型 ;
亮度高, 显示效果细腻;
安装便捷;
室内外造型设计中的线条造型表现力强 ;
各种空间灵活运用
| 产品参数 | P5(户外) |
|---|---|
| 像素规格(mm) | SMD三合一全彩(2727) |
| 像素距离(mm) | 5 |
| 分辨率(W*H) | 192*8 |
| 尺寸(mm) | 55(W)*960(H)*55(D) |
| 像素密度(pixel/m²) | 40000 |
| 信号电源对接方式 | 航空对接头 |
| 重量 | 2Kg |
| 材质 | 铝型材 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 1/8 |
| 换帧频率(Hz) | 50/60 |
| 刷新频率(Hz) | ≥1920 |
| 白平衡亮度(nits) | 5000CD/M² |
| 色温(K) | 3000~10000可调 |
| 水平视角(º) | 140 |
| 垂直视角(º) | 140 |
| 发光点中心距偏差 | ≤3% |
| 亮度均匀性 | ≥97% |
| 色度均匀性 | +/-0.003Cx,Cy之内 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 寿命(hrs) | 50000 |
| 工作温度范围(℃) | -10~40 |
| 存储湿度范围(℃) | -20~60 |
| 工作湿度范围(RH) | 10%~85% |
| 储存湿度范围(RH) | 10%~85% |
| 供电要求(V) | AC100~240V(50/60Hz) |
*根据配置不同,参数略有变化,需更多资讯,欢迎来电咨询!